No Campeonato Mundial de Atletismo Júnior realizado em Barcelona e que se encerrou na semana passada, o Brasil conquistou 1(uma) medalha de ouro. É uma tradição comemorarmos um feito desses, esquecidos da dinheirama que é entregue ao Ministério dos Esportes e vão parar no bolso dos diigentes de Ongs.
Isso é coisa antiga e não se refere apenas aos juniores.
Veja o quadro abaixo:
Quadro de medalhas em Campeonatos Mundiais de Atletismo Senior:
Total de medalhas conquistas por nação desde 1983.
| Ordem | País | Total | |||
| 1 | 120 | 66 | 64 | 250 | |
| 2 | 37 | 52 | 43 | 133 | |
| 3 | 31 | 27 | 25 | 83 | |
| 4 | 28 | 23 | 36 | 87 | |
| 5 | 22 | 25 | 28 | 75 | |
| 6 | 18 | 20 | 7 | 45 | |
| 7 | 18 | 18 | 15 | 51 | |
| 8 | 18 | 16 | 15 | 49 | |
| 9 | 16 | 25 | 28 | 69 | |
| 10 | 14 | 36 | 30 | 80 | |
| 11 | 11 | 14 | 12 | 37 | |
| 12 | 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 13 | 10 | 8 | 13 | 31 | |
| 14 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 15 | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| 16 | 9 | 12 | 14 | 35 | |
| 17 | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 18 | 9 | 5 | 10 | 24 | |
| 19 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 20 | 7 | 15 | 13 | 35 | |
| 21 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 22 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 23 | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 24 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 25 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 26 | 5 | 8 | 9 | 22 | |
| 27 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 28 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 29 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 31 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 32 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 34 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 35 | 3 | 6 | 11 | 20 | |
| 36 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 38 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 42 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 43 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 48 | 1 | 5 | 5 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário